Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.92 | -2.10% | €3.75M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€101,072.31 | -2.53% | €1.24B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,195.51 | -4.82% | €1.58B | €385.73B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -4.96% | €89.88M | €155.19B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.017% | €94.16B | €143.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€677.42 | -3.30% | €26.47M | €94.35B | OperarDetalles | ||
€148.37 | -6.09% | €93.96M | €79.84B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.01% | €17.34M | €56.04B | OperarDetalles | ||
€0.003706 | -0.11% | €215.97K | €33.35B | OperarDetalles | ||
€3,173.70 | -4.78% | €186.51K | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.1823 | -6.16% | €59.57M | €27.41B | OperarDetalles | ||
€0.2864 | -0.48% | €38.61M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.6392 | -6.24% | €18.27M | €23.12B | OperarDetalles | ||
€100,937.66 | -2.48% | €2.33M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€35.19 | -9.28% | €45.59M | €11.74B | OperarDetalles | ||
€0.3452 | -6.24% | €13.30M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -9.27% | €40.94M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€14.58 | -7.25% | €36.47M | €9.88B | OperarDetalles | ||
€489.38 | -4.01% | €13.10M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€0.2164 | -8.98% | €56.01M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%