Top des actifs Business Platform par capitalisation boursière
Liste des Business Platform principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Platform coins est de €2.87B, soit une variation de +2.85% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Platform coins est de €822.91M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 50 cryptomonnaies dans la liste des Business Platform coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0214 | +5.09% | €383.21K | €1.84B | TraderDétails | ||
€7.01 | +14.28% | €620.07K | €400.63M | TraderDétails | ||
€0.02265 | +2.36% | €38.24K | €213.93M | TraderDétails | ||
€0.2101 | +3.79% | €83.72K | €210.12M | TraderDétails | ||
€6.90 | +4.67% | €25.12K | €20.69M | TraderDétails | ||
€1.40 | +0.97% | €35.97K | €13.74M | TraderDétails | ||
€0.003293 | +0.15% | €15.60K | €3.21M | TraderDétails | ||
€0.0009729 | +5.39% | €15.70K | €2.30M | TraderDétails | ||
€0.0009666 | -0.67% | €11.07K | €1.27M | TraderDétails | ||
€0.000636 | +2.44% | €33.03K | €633.85K | TraderDétails | ||
€0.05348 | +3.03% | €6.24 | €5.75M | Détails | ||
€0.002121 | +0.92% | €6.73 | €5.00M | Détails | ||
€0.045 | -- | €17.57 | €3.16M | Détails | ||
€0.0004443 | -- | -- | €3.01M | Détails | ||
€0.003022 | -- | -- | €2.58M | Détails | ||
€0.002541 | +3.26% | €5.67K | €2.54M | Détails | ||
€0.0003074 | +0.0091% | €35.56 | €2.20M | Détails | ||
€0.00827 | +16.03% | €67.63K | €1.89M | Détails | ||
€0.0001736 | +0.0041% | €0.0005232 | €1.73M | Détails | ||
€0.006505 | +4.58% | €0.02361 | €1.61M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
52 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%
Après avoir dissipé les anomalies de la semaine précédente, le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis a enregistré la plus forte baisse en près de quatre ans.L'ancien secrétaire au Trésor américain Summers : la politique de la Réserve fédérale (FED) est "trop accommodante" et l'inflation reste le problème principal.