Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,143.18 | -0.32% | €313.98M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,811.89 | -0.08% | €413.94M | €460.11B | TraderDétails | ||
€2.53 | +0.1% | €70.15M | €151.30B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.011% | €45.32B | €146.23B | AcheterDétails | ||
€888.46 | +2.42% | €21.99M | €123.66B | TraderDétails | ||
€202.12 | -0.74% | €89.65M | €109.78B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -- | €18.70M | €62.92B | TraderDétails | ||
€0.004127 | -7.42% | €75.81K | €37.14B | TraderDétails | ||
€0.2229 | -1.72% | €34.06M | €33.67B | TraderDétails | ||
€3,802.56 | -0.42% | €918.24 | €32.51B | TraderDétails | ||
€0.2928 | -0.81% | €2.33M | €27.71B | TraderDétails | ||
€0.7537 | -0.85% | €2.59M | €27.52B | TraderDétails | ||
€19.63 | -1.23% | €2.19M | €13.31B | TraderDétails | ||
€98,158.06 | -0.39% | €5.34K | €12.48B | TraderDétails | ||
€44.22 | -4.55% | €21.20M | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8489 | -0.22% | €270.61K | €11.94B | TraderDétails | ||
€28.09 | -0.6% | €3.67M | €11.86B | TraderDétails | ||
€3.08 | -1.35% | €3.89M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.3248 | -1.19% | €1.40M | €10.35B | TraderDétails | ||
€506.75 | -0.41% | €1.53M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%