Marchés
Analyse de marché : Le BTC est à 111801,4 $, a franchi les 112000 en peu de temps hier soir, en hausse de 0,08 % au cours des dernières 24 heures, support 110538,7, résistance 112575,5, la tendance est haussière ; L’ETH était à 4461,66 $, en hausse de 0,24 %, avec un support à 4288,23 et une résistance à 4490,4. Les altcoins sont forts : BOT est en hausse de 29,45 %, PBUX est en hausse de 29 % et QI est en hausse de 24,24 %. Les monnaies traditionnelles ont un volume d’échange important et une bonne liquidité ; Les altcoins sont très volatils, mais il existe de plus grandes opportunités d’arbitrage. Indice de peur de la corruption 51, neutre au marché. Stratégie à court terme : positions ouvertes près de 110500 BTC et 4450 ETH ; Haussier à moyen terme, allouer BTC :ETH :Copycat = 6:3:1. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -0.57% | €1.67M | €1.72B | TraderDétails | ||
€94,252.84 | -1.92% | €760.41M | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,671.14 | -4.39% | €900.74M | €443.12B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.0049% | €63.02B | €144.39B | AcheterDétails | ||
€2.39 | -2.27% | €90.09M | €142.51B | TraderDétails | ||
€724.03 | -1.66% | €5.30M | €100.77B | TraderDétails | ||
€173.72 | -3.53% | €88.80M | €94.01B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -- | €9.66M | €62.20B | TraderDétails | ||
€0.004734 | -13.77% | €88.22K | €42.61B | TraderDétails | ||
€3,659.44 | -4.19% | €10.71K | €31.77B | TraderDétails | ||
€0.1809 | -4.36% | €25.44M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.2867 | -2.14% | €4.55M | €27.13B | TraderDétails | ||
€0.6899 | -4.26% | €4.98M | €25.18B | TraderDétails | ||
€19.09 | -6.29% | €4.70M | €12.94B | TraderDétails | ||
€94,231.83 | -2.00% | €20.68K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.8585 | -- | €25.10K | €10.79B | TraderDétails | ||
€38.14 | -2.95% | €16.45M | €10.32B | TraderDétails | ||
€503.49 | -1.84% | €4.57M | €10.03B | TraderDétails | ||
€2.78 | -4.44% | €3.23M | €9.93B | TraderDétails | ||
€3,913.13 | +1.31% | €7.45K | €9.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%