Koin Celo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Celo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Celo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Celo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19671 mata uang kripto dalam daftar Celo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,837,450,032.27 | +0.61% | Rp14.01T | Rp36,593.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,230,503.40 | +3.17% | Rp13.55T | Rp8,839.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,657.75 | -0.42% | Rp1.68T | Rp2,775.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | +0.036% | Rp1,222.02T | Rp2,761.40T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,033,456.93 | +0.35% | Rp61.36B | Rp1,953.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,447,845.46 | -0.57% | Rp1.59T | Rp1,865.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | -0.01% | Rp172.53B | Rp1,193.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.67 | -2.03% | Rp1.51B | Rp933.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,006,822.08 | +3.17% | Rp50.68M | Rp633.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,595.32 | +1.97% | Rp392.43B | Rp542.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,606.48 | +1.07% | Rp79.71B | Rp530.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,693.50 | -0.14% | Rp49.07B | Rp499.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,934.99 | +1.59% | Rp72.78B | Rp265.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,124,019.22 | +0.69% | Rp429.11M | Rp234.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,434.50 | +0.03% | Rp496.49M | Rp206.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,602.38 | +1.89% | Rp299.62B | Rp204.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,399.71 | +0.94% | Rp84.16B | Rp197.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,689,572.37 | +0.95% | Rp193.98B | Rp193.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,658,151.85 | +2.25% | Rp129.81M | Rp190.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,924.27 | -0.99% | Rp42.44B | Rp187.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%