Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,882,559,686.26 | -1.12% | Rp11.46T | Rp37,478.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,266,140.85 | -3.91% | Rp15.99T | Rp8,481.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,642.79 | -1.15% | Rp1.72T | Rp2,949.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.011% | Rp1,619.65T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,677,229.63 | -1.09% | Rp137.37B | Rp1,905.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,990,045.10 | -4.37% | Rp2.25T | Rp1,614.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp135.12B | Rp1,101.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.86 | -8.11% | Rp1.68B | Rp1,051.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,199,864.23 | -3.81% | Rp480.56M | Rp619.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,947.80 | -3.80% | Rp244.26B | Rp544.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,615.30 | -5.12% | Rp782.34B | Rp544.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640.13 | -1.46% | Rp223.80B | Rp534.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,423.34 | -3.11% | Rp586.17B | Rp276.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,630.22 | -4.72% | Rp355.49B | Rp239.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,474,626.81 | -1.00% | Rp379.32M | Rp239.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,689.73 | -3.32% | Rp85.35B | Rp209.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,646.71 | -5.74% | Rp215.04B | Rp205.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,217,874.84 | -4.76% | Rp365.61M | Rp189.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.17 | -0.09% | Rp7.71B | Rp183.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,166,055.45 | -3.06% | Rp121.20B | Rp182.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%