Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,038,957,464.60 | +1.06% | Rp30.17T | Rp40,640.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,880,985.95 | +1.21% | Rp23.60T | Rp9,038.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,610,123.72 | -1.69% | Rp736.22B | Rp3,007.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,584.89 | -0.018% | Rp1,986.83T | Rp2,950.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,548.90 | -0.2% | Rp2.59T | Rp2,846.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,790,312.87 | +3.83% | Rp3.40T | Rp2,070.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,584.89 | +0.04% | Rp261.22B | Rp1,255.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,879,161.61 | +0.96% | Rp130.68M | Rp638.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,210.07 | +2.28% | Rp812.13B | Rp636.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.13 | +9.61% | Rp1.69B | Rp631.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,670.04 | +1.45% | Rp79.86B | Rp536.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,863.31 | +1.28% | Rp87.10B | Rp506.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,039,211,213.56 | +1.34% | Rp240.07M | Rp259.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,939.72 | +2.64% | Rp118.21B | Rp253.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,579.92 | +0.05% | Rp852.09M | Rp242.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,385.47 | +1.53% | Rp154.59B | Rp211.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,134.51 | +2.63% | Rp373.54B | Rp207.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,400.94 | +0.1% | Rp76.42B | Rp204.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp474,991.51 | +2.13% | Rp107.05B | Rp200.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,995,340.76 | +1.73% | Rp277.01M | Rp198.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%