Koin Parody Meme Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Parody Meme teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Parody Meme saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Parody Meme adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19679 mata uang kripto dalam daftar Parody Meme koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,838,501,689.41 | +1.27% | Rp18.50T | Rp36,619.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,879,454.16 | +1.38% | Rp24.09T | Rp8,555.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,198.35 | +4.08% | Rp3.29T | Rp2,932.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,258.54 | -0.012% | Rp1,541.30T | Rp2,746.45T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,362,799.07 | +0.83% | Rp85.29B | Rp1,999.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,563,060.24 | +4.87% | Rp3.61T | Rp1,931.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,258.54 | -0.01% | Rp244.65B | Rp1,180.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.71 | -2.60% | Rp1.56B | Rp726.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,797,836.26 | +1.45% | Rp160.17M | Rp614.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,919.28 | +2.92% | Rp948.67B | Rp590.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,445.71 | +4.83% | Rp194.18B | Rp527.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,494.73 | +1.77% | Rp97.31B | Rp520.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,628.41 | +5.00% | Rp195.30B | Rp260.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp890,301.69 | +8.75% | Rp531.53B | Rp241.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,352,409.16 | +1.29% | Rp4.22B | Rp233.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,265.04 | +0.06% | Rp225.31M | Rp210.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,516.13 | +4.69% | Rp241.74B | Rp208.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,269.62 | +5.30% | Rp108.54B | Rp198.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,510,111.00 | -1.66% | Rp68.98B | Rp189.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,774,288.18 | +0.23% | Rp425.71M | Rp186.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%