Pasar
Analisis pasar: BTC berada di $111801.4, menembus 112000 dalam waktu singkat tadi malam, naik 0.08% dalam 24 jam terakhir, support 110538.7, resistance 112575.5, trennya bullish; ETH berada di $4461,66, naik 0,24%, dengan support di 4288,23 dan resistance di 4490,4. Altcoin kuat: BOT naik 29,45%, PBUX naik 29%, dan QI naik 24,24%. Mata uang utama memiliki volume perdagangan yang besar dan likuiditas yang baik; Altcoin sangat fluktuatif, tetapi ada peluang arbitrase yang lebih besar. Indeks Ketakutan Korupsi 51, netral pasar. Strategi jangka pendek: buka posisi di dekat BTC 110500 dan ETH 4450; Bullish dalam jangka menengah, alokasikan BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp276,218.50 | -0.87% | Rp32.98B | Rp32.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,813,938,859.71 | -1.28% | Rp14.27T | Rp36,125.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,928,651.87 | -0.83% | Rp15.60T | Rp8,682.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | +0.01% | Rp1,232.94T | Rp2,764.25T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,427.83 | -1.42% | Rp1.66T | Rp2,761.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,920,138.21 | -1.25% | Rp109.93B | Rp1,937.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,395,620.31 | -2.29% | Rp1.56T | Rp1,837.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | -0.02% | Rp171.41B | Rp1,192.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp100.57 | -3.47% | Rp1.57B | Rp905.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,944,253.72 | +0.31% | Rp214.56M | Rp624.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,538.50 | -0.96% | Rp435.86B | Rp533.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551.63 | -0.66% | Rp78.55B | Rp525.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,383.10 | -2.67% | Rp83.44B | Rp488.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,781.96 | -1.94% | Rp67.17B | Rp257.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,382,441.76 | -0.96% | Rp330.99M | Rp230.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,432.85 | +0.02% | Rp580.09M | Rp206.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,104.28 | -0.21% | Rp307.68B | Rp203.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,110.51 | -1.95% | Rp61.68B | Rp193.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,669,207.84 | -1.64% | Rp119.96B | Rp192.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,152,487.56 | +1.72% | Rp163.31M | Rp189.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.85%49.15%