Pasar
Harga BTC saat ini adalah 110.135,6 USDT, dengan volatilitas 24 jam 107.471,9-110.700 USDT, naik 0,82%, support di 107.471,9 dan resistance di 110.700, sementara ETH saat ini diperdagangkan di 4.387,55 USDT, naik 1,69%, dengan tertinggi 24 jam di 4.423,63-4.211,47, support di 4.211,47 dan resistance di 4.423,63. Altcoin Q naik 432,75%, SQUID naik 102,54%, dan GMMT naik 67,16%. Indeks ketakutan pasar terhadap korupsi adalah 39, fluktuasi jangka pendek perlu berhati-hati, dan tata letak penurunan adalah strategi jangka menengah dan panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,841.88 | +2.54% | Rp43.28B | Rp33.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,805,420,263.10 | +1.27% | Rp18.55T | Rp35,955.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,795,487.72 | -0.4% | Rp14.13T | Rp8,666.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | +0.013% | Rp1,319.35T | Rp2,759.13T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,043.69 | +1.22% | Rp2.29T | Rp2,738.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,947,758.53 | -0.32% | Rp104.34B | Rp1,941.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,330,285.97 | +2.01% | Rp1.50T | Rp1,801.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | -- | Rp290.91B | Rp1,175.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp104.93 | -0.91% | Rp1.65B | Rp944.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,817,655.69 | -0.1% | Rp83.97M | Rp624.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,564.32 | +0.2% | Rp127.92B | Rp526.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,485.13 | -1.53% | Rp470.31B | Rp525.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,430.50 | -0.29% | Rp121.23B | Rp490.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,730.78 | -0.2% | Rp151.85B | Rp258.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,806,490,893.96 | +1.20% | Rp260.90M | Rp229.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,424.00 | -0.01% | Rp463.04M | Rp204.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,308.14 | -0.38% | Rp344.96B | Rp197.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,533.18 | +0.07% | Rp119.56B | Rp191.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,209,990.21 | -0.98% | Rp215.29M | Rp186.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,947.25 | +1.74% | Rp88.07B | Rp186.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%