Pasar
Harga BTC saat ini adalah 110.135,6 USDT, dengan volatilitas 24 jam 107.471,9-110.700 USDT, naik 0,82%, support di 107.471,9 dan resistance di 110.700, sementara ETH saat ini diperdagangkan di 4.387,55 USDT, naik 1,69%, dengan tertinggi 24 jam di 4.423,63-4.211,47, support di 4.211,47 dan resistance di 4.423,63. Altcoin Q naik 432,75%, SQUID naik 102,54%, dan GMMT naik 67,16%. Indeks ketakutan pasar terhadap korupsi adalah 39, fluktuasi jangka pendek perlu berhati-hati, dan tata letak penurunan adalah strategi jangka menengah dan panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,066.78 | +1.29% | Rp44.20B | Rp33.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,822,304,046.15 | +1.94% | Rp24.35T | Rp36,291.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,776,910.53 | -1.49% | Rp16.28T | Rp8,543.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | -0.0052% | Rp1,557.18T | Rp2,759.13T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,109.37 | +1.48% | Rp2.77T | Rp2,742.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,919,843.31 | -0.23% | Rp105.76B | Rp1,937.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,315,178.91 | +1.51% | Rp1.70T | Rp1,793.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | -0.01% | Rp298.23B | Rp1,178.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.23 | +0.25% | Rp1.58B | Rp947.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,536,839.62 | -0.67% | Rp98.07M | Rp613.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,532.30 | -0.38% | Rp133.27B | Rp523.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,458.03 | -1.86% | Rp526.36B | Rp521.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,363.18 | -- | Rp132.42B | Rp487.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,151.06 | +0.36% | Rp177.80B | Rp255.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,821,936,222.05 | +2.03% | Rp264.69M | Rp231.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,425.64 | -- | Rp483.12M | Rp204.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,927.13 | +0.03% | Rp391.59B | Rp196.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,098.03 | +0.13% | Rp143.76B | Rp189.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,435,509.22 | +5.41% | Rp152.54B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,232,158.18 | -0.97% | Rp229.01M | Rp186.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%