注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() SMHSpacemesh | 07-10 07:10:24 | 5分間下落 | ¥0.5145 | -6.00% | |
![]() SARMStella Armada | 07-10 07:10:02 | 5分間下落 | ¥1.22 | -11.66% | |
![]() SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 07-10 07:10:01 | 5分間上昇 | ¥3.81 | +8.83% | |
![]() VICEVICE Token | 07-10 07:10:01 | 5分間上昇 | ¥2.26 | +8.84% | |
![]() BATCHBatching.ai | 07-10 07:10:00 | 5分間上昇 | ¥0.04161 | +8.77% | |
![]() IAGIagon | 07-10 07:10:00 | 5分間下落 | ¥17.30 | -8.17% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-10 07:10:00 | 5分間上昇 | ¥4.98 | +6.58% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-10 07:09:46 | 5分間上昇 | ¥4.98 | +6.58% | |
![]() SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 07-10 07:09:22 | 5分間上昇 | ¥3.81 | +8.83% | |
![]() AGSAegis | 07-10 07:08:41 | 5分間下落 | ¥0.2242 | -6.87% | |
![]() NYZONyzo | 07-10 07:07:45 | 5分間下落 | ¥1.02 | -12.30% | |
![]() FALCONSFalcons Inu | 07-10 07:07:04 | 24時間高値 | ¥0.04868 | +10.18% | |
![]() VICEVICE Token | 07-10 07:07:04 | 24時間高値 | ¥2.33 | +11.84% | |
![]() VICEVICE Token | 07-10 07:06:58 | 5分間上昇 | ¥2.23 | +7.50% | |
![]() INSPInspect | 07-10 07:06:14 | 5分間上昇 | ¥1.23 | +5.22% | |
![]() IAGIagon | 07-10 07:05:32 | 5分間下落 | ¥17.85 | -5.26% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 07-10 07:05:31 | 5分間上昇 | ¥0.01188 | +7.95% | |
![]() SARMStella Armada | 07-10 07:05:24 | 5分間下落 | ¥1.29 | -6.88% | |
![]() AGSAegis | 07-10 07:05:06 | 24時間高値 | ¥0.2408 | +11.04% | |
![]() BATCHBatching.ai | 07-10 07:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.038 | +8.00% |
上昇者数&下降者数
利得者1551敗者633