注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZOROZoRobotics | 09-21 01:18:56 | 5分間の下落幅 | ¥5.51 | -5.16% | |
![]() MAIMAI | 09-21 01:18:22 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2172 | +5.48% | |
![]() DLDill | 09-21 01:16:55 | 24時間高値 | ¥1.86 | +10.89% | |
![]() B3XBnext | 09-21 01:16:53 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1297 | +6.37% | |
![]() PORTPort Finance Token | 09-21 01:16:20 | 5分間の下落幅 | ¥0.8672 | -5.67% | |
![]() B3XBnext | 09-21 01:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1296 | -6.55% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 09-21 01:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.101 | -7.29% | |
![]() HYVEHYVE | 09-21 01:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5752 | +7.55% | |
![]() MISMithril Share V1 | 09-21 01:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥17.60 | +7.13% | |
![]() QUAIQuai Network | 09-21 01:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥5.82 | -5.87% | |
![]() SCTSuperCells Token | 09-21 01:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3579 | +11.98% | |
![]() ZOROZoRobotics | 09-21 01:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥5.81 | +5.22% | |
![]() QUAIQuai Network | 09-21 01:14:47 | 5分間の下落幅 | ¥5.79 | -6.35% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 09-21 01:14:33 | 5分間の下落幅 | ¥0.103 | -5.45% | |
![]() SCTSuperCells Token | 09-21 01:14:11 | 24時間高値 | ¥0.3523 | +10.19% | |
![]() SCTSuperCells Token | 09-21 01:13:35 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3387 | +5.97% | |
![]() ZOROZoRobotics | 09-21 01:13:23 | 5分間の上昇幅 | ¥5.81 | +5.30% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 09-21 01:12:32 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05293 | +6.84% | |
![]() ESGESG | 09-21 01:11:50 | 5分間の上昇幅 | ¥10.62 | +5.30% | |
![]() THEThena | 09-21 01:10:52 | 5分間の下落幅 | ¥65.60 | -5.49% |
上昇者数&下降者数
利得者1,159敗者1,017