

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01245, com um volume de negociação em 24 horas de €63.39K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000059%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -6.19% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume de negócios 24h€63.39K
- Máximo histórico (ATH)€0.125
- Máx. em 24 h€0.01355
- Mínimo histórico (ATL)€0.002898
- Mín. em 24 h€0.01221
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€2.07K
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01245 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.006474 e o maior preço de €0.01531. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.05749, oferecendo um retorno potencial de +291.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006474 | €0.01531 | €0.01245 | -- |
2026 | €0.008884 | €0.01638 | €0.01388 | +11.00% |
2027 | €0.01134 | €0.02088 | €0.01513 | +21.00% |
2028 | €0.01314 | €0.02214 | €0.018 | +44.00% |
2029 | €0.01566 | €0.02931 | €0.02007 | +61.00% |
2030 | €0.01333 | €0.02642 | €0.02469 | +98.00% |
2031 | €0.02172 | €0.03808 | €0.02555 | +105.00% |
2032 | €0.01941 | €0.04136 | €0.03182 | +155.00% |
2033 | €0.01902 | €0.04427 | €0.03659 | +193.00% |
2034 | €0.0283 | €0.05701 | €0.04043 | +224.00% |
2035 | €0.03946 | €0.05749 | €0.04872 | +291.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -6.19% nas últimas 24 horas, e +2.48% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é +0.41% nos últimos 30 dias e -61.59% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0005662 | -4.35% |
24H | -€0.0008215 | -6.19% |
7D | +€0.0003012 | +2.48% |
30D | +€0.00005083 | +0.41% |
1Y | -€0.01996 | -61.59% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io