Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.7633 | +15.26% | ₴114.01M | ₴640.33M | -- | ||
₴0.8953 | +58.43% | ₴60.37M | ₴610.89M | -- | ||
₴0.4981 | -3.71% | ₴15.74M | ₴512.09M | -- | ||
₴0.3581 | -9.48% | ₴15.62M | ₴408.61M | -- | ||
₴0.2601 | -2.77% | ₴21.19M | ₴274.13M | -- | ||
₴0.1837 | +21.00% | ₴7.38M | ₴183.08M | -- | ||
₴0.1442 | -11.81% | ₴2.57M | ₴144.20M | -- | ||
₴0.1331 | +7.60% | ₴4.31M | ₴133.16M | -- | ||
₴0.1296 | +49.38% | ₴6.23M | ₴129.61M | -- | ||
₴0.1173 | +10.45% | ₴18.06M | ₴117.32M | -- | ||
₴0.11 | +15.76% | ₴14.91M | ₴110.08M | -- | ||
₴0.07145 | +1.84% | ₴3.93M | ₴64.51M | -- | ||
₴0.04641 | -20.16% | ₴3.79M | ₴56.20M | -- | ||
₴0.05081 | -7.20% | ₴1.60M | ₴46.99M | -- | ||
₴0.02992 | +9.10% | ₴709.03K | ₴27.59M | -- | ||
₴0.02077 | -12.66% | ₴1.45M | ₴23.76M | -- | ||
₴0.02275 | -2.12% | ₴51.92K | ₴22.74M | -- | ||
₴0.02457 | +3.93% | ₴1.31M | ₴21.82M | -- | ||
₴0.02107 | +4.07% | ₴121.10K | ₴21.22M | -- | ||
₴0.01876 | -6.74% | ₴425.57K | ₴18.75M | -- |
Індекс страху та жадібності
52 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%