Ринковий
Немає записів
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴708.24 | -2.32% | ₴185.33M | ₴84.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,799,323.83 | -2.90% | ₴62.36B | ₴95.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,191.96 | -4.66% | ₴75.93B | ₴18.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.81 | -4.44% | ₴4.35B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -0.0079% | ₴4.57T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,911.55 | -3.73% | ₴1.26B | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,948.72 | -5.66% | ₴4.55B | ₴3.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -- | ₴809.11M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.176 | -0.59% | ₴10.25M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,147.23 | -4.62% | ₴8.71M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.61 | -0.69% | ₴1.84B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.54 | -6.09% | ₴2.77B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.98 | -5.72% | ₴868.89M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,798,224.45 | -3.04% | ₴111.79M | ₴608.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,633.86 | -10.66% | ₴2.24B | ₴545.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.19 | -5.34% | ₴609.05M | ₴505.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.26 | -8.45% | ₴1.95B | ₴498.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴684.96 | -6.47% | ₴1.74B | ₴464.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,060.84 | -4.23% | ₴626.94M | ₴459.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.14 | -8.57% | ₴2.61B | ₴429.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%