Principales monedas en Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema BNB Chain es de€60.1B, con una variación del +1.48% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema BNB Chain es de €8.61M, con una variación del -0.19% en las últimas 24 horas. Hoy hay 2812 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema BNB Chain.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01115 | +5.68% | €38.32K | €8.36M | Detalles | ||
€2.03 | -2.07% | €8.04K | €7.74M | Detalles | ||
€0.8506 | -0.036% | €56.90K | €7.43M | Detalles | ||
€0.006867 | -1.27% | €61.83K | €7.19M | Detalles | ||
€0.0004196 | -15.10% | €11.82K | €6.35M | Detalles | ||
€0.006272 | +1.65% | €33.24K | €6.27M | Detalles | ||
€0.0907 | +1.99% | €34.48K | €6.14M | Detalles | ||
€1.50 | +4.83% | €1.81K | €6.09M | Detalles | ||
€0.06249 | +2.62% | €6.97K | €6.02M | Detalles | ||
€0.1727 | -3.28% | €86.17K | €5.60M | Detalles | ||
€0.00005526 | -36.16% | €536.63K | €5.48M | Detalles | ||
€0.08788 | +0.14% | €282.08K | €5.47M | Detalles | ||
€0.001387 | +1.89% | €1.58M | €5.36M | Detalles | ||
€0.4221 | +8.14% | €4.79K | €5.36M | Detalles | ||
€0.02715 | +2.61% | €36.66K | €4.88M | Detalles | ||
€0.0001278 | +2.94% | €16.80K | €4.83M | Detalles | ||
€0.0002657 | +2.23% | €177.95K | €4.78M | Detalles | ||
€0.00001144 | -3.88% | €371.04 | €4.75M | Detalles | ||
€0.0157 | -- | -- | €4.59M | Detalles | ||
€0.02562 | -- | €258.29K | €4.55M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%
Ejecutivos de Circle: aproximadamente el 90% de las reservas de activos respaldadas por USDC están bajo custodia de BlackRockUna ballena ha ido en largo con un alto apalancamiento en BTC y ganancias no realizadas en Meme moneda de más de 9 millones de dólares, ya ha configurado una orden de take profit.