Principales monedas en Ecosistema Solana por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Solana por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Solana es de€443.2M, con una variación del +1.10% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Solana es de €3.92M, con una variación del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 1486 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Solana.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€253.45 | +5.69% | €61.63 | €4.98M | Detalles | ||
€0.002454 | +5.24% | €533.88K | €4.55M | Detalles | ||
€0.004497 | +4.33% | €9.24K | €4.48M | Detalles | ||
€0.03608 | +1.11% | €38.15K | €4.39M | Detalles | ||
€1.20 | +0.0075% | €424.38 | €4.22M | Detalles | ||
€0.00001004 | +4.57% | €154.65K | €4.22M | Detalles | ||
€131.66 | +0.22% | €561.57 | €4.08M | Detalles | ||
€0.0008502 | +11.43% | €12.84K | €4.04M | Detalles | ||
€0.01318 | -- | -- | €3.85M | Detalles | ||
€0.003678 | -0.71% | €28.98K | €3.67M | Detalles | ||
€0.004307 | -0.11% | €136.98K | €3.64M | Detalles | ||
€0.00000727 | +18.08% | €48.24K | €3.63M | Detalles | ||
€0.003566 | +1.22% | €174.47K | €3.56M | Detalles | ||
€8.73 | -2.32% | €53.22K | €3.54M | Detalles | ||
€233.03 | +5.70% | €13.47K | €3.28M | Detalles | ||
€0.003037 | +6.87% | €143.63K | €3.03M | Detalles | ||
€0.3223 | +6.59% | €2.70K | €3.02M | Detalles | ||
€0.02067 | +3.85% | €54.84K | €2.84M | Detalles | ||
€0.002768 | +3.62% | €73.99K | €2.76M | Detalles | ||
€0.003359 | -0.39% | €11.26K | €2.68M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
57 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
La valoración de CEX alcanzó en un momento los 4,750 millones de dólares, los fundadores hermanos Winklevoss se espera que controlen aproximadamente el 94.5% de los derechos de voto.Rick Reed, ejecutivo de BlackRock, se ha convertido en un candidato popular para la presidencia de La Reserva Federal (FED)