Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003233 | -0.05% | €18.52K | €20.69K | OperarDetalles | ||
€0.00001914 | -9.93% | €50.08K | €20.54K | OperarDetalles | ||
€0.00004673 | +1.68% | €14.80K | €20.15K | OperarDetalles | ||
€0.00002015 | -1.04% | €18.01K | €20.15K | OperarDetalles | ||
€0.001358 | +10.75% | €15.62K | €19.64K | OperarDetalles | ||
€0.000069 | +0.09% | €3.51K | €19.47K | OperarDetalles | ||
€0.0007011 | +14.76% | €13.51K | €19.17K | OperarDetalles | ||
€0.0007334 | -8.62% | €80.20K | €18.84K | OperarDetalles | ||
€0.0006257 | +0.19% | €16.06K | €18.77K | OperarDetalles | ||
€0.00004157 | -0.77% | €15.34K | €18.67K | OperarDetalles | ||
€0.00001158 | -3.11% | €15.33K | €18.53K | OperarDetalles | ||
€0.0004226 | -2.82% | €15.99K | €18.46K | OperarDetalles | ||
€0.0001247 | -0.2% | €18.14K | €18.31K | OperarDetalles | ||
€0.0002414 | -6.99% | €15.56K | €18.10K | OperarDetalles | ||
€0.0007726 | +37.09% | €16.58K | €17.96K | OperarDetalles | ||
€0.0004128 | -3.33% | €15.15K | €17.83K | OperarDetalles | ||
€0.00003523 | +4.52% | €14.41K | €17.72K | OperarDetalles | ||
€0.005232 | -3.89% | €12.36K | €17.64K | OperarDetalles | ||
€0.0008326 | +1.98% | €54.48K | €17.48K | OperarDetalles | ||
€0.0007848 | +3.73% | €39.61K | €16.32K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%