Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001386 | +11.12% | €7.97K | €3.79K | OperarDetalles | ||
€0.0002163 | +9.28% | €15.98K | €3.59K | OperarDetalles | ||
€0.0009717 | +5.24% | €15.41K | €3.43K | OperarDetalles | ||
€0.0002982 | -3.20% | €14.89K | €2.83K | OperarDetalles | ||
€0.00001661 | +4.27% | €9.85K | €893.31 | OperarDetalles | ||
€0.1024 | +0.57% | €15.32K | €168.89 | OperarDetalles | ||
€0.00001172 | +2.99% | €187.96 | €58.60 | OperarDetalles | ||
€14.95 | +1.21% | €56.48K | -- | OperarDetalles | ||
€488.01 | +1.13% | €90.11K | -- | OperarDetalles | ||
€58.73 | +1.42% | €107.57K | -- | OperarDetalles | ||
€299.88 | +1.79% | €97.80K | -- | OperarDetalles | ||
€571.08 | +1.12% | €61.22K | -- | OperarDetalles | ||
€158.88 | +3.06% | €117.59K | -- | OperarDetalles | ||
-- | +0.24% | €953.45K | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
-- | -0.54% | €23.60M | -- | OperarDetalles | ||
€441.36 | +0.98% | €133.06K | -- | OperarDetalles | ||
€188.50 | +1.33% | €245.63K | -- | OperarDetalles | ||
€208.53 | +1.30% | €281.03K | -- | OperarDetalles | ||
€991.68 | -1.49% | €84.78K | -- | OperarDetalles | ||
€516.72 | +1.16% | €51.05K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%