Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€189.34 | +0.66% | €160.81K | -- | OperarDetalles | ||
€318.95 | +8.05% | €246.47K | -- | OperarDetalles | ||
€289.62 | +2.27% | €292.25K | -- | OperarDetalles | ||
€90.79 | +0.49% | €293.67K | -- | OperarDetalles | ||
€127.92 | +16.57% | €73.13K | -- | OperarDetalles | ||
€113.15 | -0.56% | €51.66K | -- | OperarDetalles | ||
€208.53 | -0.41% | €238.18K | -- | OperarDetalles | ||
€15.67 | +5.99% | €45.84K | -- | OperarDetalles | ||
€113.12 | -0.38% | €542.87K | -- | OperarDetalles | ||
€337.07 | -0.73% | €196.78K | -- | OperarDetalles | ||
€208.42 | +0.79% | €44.76K | -- | OperarDetalles | ||
€201.43 | -2.85% | €493.24K | -- | OperarDetalles | ||
€989.42 | -0.77% | €473.27K | -- | OperarDetalles | ||
€298.81 | +4.24% | €23.11K | -- | OperarDetalles | ||
€219.87 | +0.97% | €171.48K | -- | OperarDetalles | ||
€516.05 | +0.56% | €41.98K | -- | OperarDetalles | ||
€71.35 | -0.66% | €143.35K | -- | OperarDetalles | ||
€124.40 | +5.09% | €208.43K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001895 | -7.48% | €15.77K | €3.98M | OperarDetalles | ||
€516.63 | +0.49% | €120.07K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%