Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02802 | -4.25% | €714.43K | €84.06M | OperarDetalles | ||
€0.08332 | -8.04% | €254.38K | €83.32M | OperarDetalles | ||
€0.0000001504 | -10.68% | €104.18K | €82.03M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -8.60% | €710.55K | €81.50M | OperarDetalles | ||
€0.006974 | -3.37% | €44.41K | €81.43M | OperarDetalles | ||
€0.07059 | -5.29% | €26.66K | €81.37M | OperarDetalles | ||
€0.1178 | -11.00% | €200.17K | €81.02M | OperarDetalles | ||
€0.1358 | -9.46% | €25.07K | €80.98M | OperarDetalles | ||
€0.3855 | -13.02% | €1.59M | €80.97M | OperarDetalles | ||
€0.08394 | -7.22% | €46.37K | €80.86M | OperarDetalles | ||
€0.0202 | -6.51% | €320.95K | €80.03M | OperarDetalles | ||
€0.1335 | -13.44% | €3.33M | €79.67M | OperarDetalles | ||
€0.02928 | -7.75% | €187.61K | €79.64M | OperarDetalles | ||
€7,934.36 | -7.95% | €11.03K | €79.34M | OperarDetalles | ||
€0.04375 | -10.32% | €1.65M | €79.06M | OperarDetalles | ||
€0.1055 | -3.46% | €20.09K | €78.54M | OperarDetalles | ||
€0.04104 | -10.49% | €613.33K | €78.32M | OperarDetalles | ||
€0.5271 | -14.43% | €997.55K | €78.28M | OperarDetalles | ||
€0.07803 | -13.00% | €162.96K | €77.95M | OperarDetalles | ||
€0.1415 | -15.40% | €768.93K | €77.87M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%