Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.122 | -0.47% | €788.70K | €45.20M | OperarDetalles | ||
€0.0323 | -0.67% | €15.30K | €44.94M | OperarDetalles | ||
€79.49 | -0.58% | €18.51K | €44.61M | OperarDetalles | ||
€0.3858 | +3.35% | €1.54M | €44.53M | OperarDetalles | ||
€1.56 | -2.21% | €14.80K | €44.32M | OperarDetalles | ||
€0.07342 | +4.83% | €68.51K | €44.03M | OperarDetalles | ||
€0.04724 | +4.29% | €98.63K | €43.71M | OperarDetalles | ||
€0.04389 | -1.72% | €952.36K | €43.54M | OperarDetalles | ||
€0.00242 | +1.84% | €22.38K | €43.51M | OperarDetalles | ||
€0.0004012 | -10.32% | €389.96K | €43.49M | OperarDetalles | ||
€0.0000000788 | +0.31% | €178.46K | €43.31M | OperarDetalles | ||
€0.006143 | +7.50% | €28.15K | €43.00M | OperarDetalles | ||
€0.1335 | +2.00% | €19.40K | €42.68M | OperarDetalles | ||
€0.4928 | +2.33% | €20.01K | €42.68M | OperarDetalles | ||
€0.07636 | +0.81% | €558.86K | €42.41M | OperarDetalles | ||
€0.02638 | -2.01% | €194.06K | €42.41M | OperarDetalles | ||
€0.000006278 | +4.01% | €394.08K | €42.37M | OperarDetalles | ||
€0.004203 | -1.11% | €11.26K | €42.36M | OperarDetalles | ||
€0.008623 | -0.58% | €1.16K | €42.33M | OperarDetalles | ||
€0.00004258 | +0.54% | €13.13K | €42.31M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%