Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | -2.78% | €3.85M | €990.31M | OperarDetalles | ||
€3,155.34 | +1.17% | €91.14K | €911.89M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -0.24% | €15.80M | €909.28M | OperarDetalles | ||
€261.41 | -1.43% | €14.70K | €900.62M | OperarDetalles | ||
€0.3423 | +0.07% | €395.56K | €898.75M | OperarDetalles | ||
€0.9843 | -2.71% | €705.17K | €881.79M | OperarDetalles | ||
€0.6133 | -5.51% | €2.91M | €859.85M | OperarDetalles | ||
€0.07945 | +0.1% | €449.76K | €832.59M | OperarDetalles | ||
€0.1383 | +1.55% | €6.16M | €795.54M | OperarDetalles | ||
€0.1335 | +1.70% | €1.62M | €781.91M | OperarDetalles | ||
€0.1519 | +1.45% | €4.59M | €780.48M | OperarDetalles | ||
€0.00008039 | -0.79% | €984.81K | €776.66M | OperarDetalles | ||
€0.7563 | +0.56% | €4.47M | €755.55M | OperarDetalles | ||
€0.2547 | +0.3% | €603.08K | €733.78M | OperarDetalles | ||
€2.70 | -2.27% | €1.04M | €726.41M | OperarDetalles | ||
€2.07 | -0.79% | €330.32K | €715.85M | OperarDetalles | ||
€0.695 | -0.04% | €6.67M | €695.04M | OperarDetalles | ||
€0.6884 | -0.29% | €169.54K | €688.42M | OperarDetalles | ||
€0.65 | +0.64% | €740.86K | €688.16M | OperarDetalles | ||
€4.03 | -3.46% | €930.10K | €683.20M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.15%46.85%