Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000002896 | -0.64% | €102.83K | €3.23M | OperarDetalles | ||
€0.000000006853 | +3.11% | €15.45K | €3.21M | OperarDetalles | ||
€0.001251 | -1.16% | €45.41K | €3.19M | OperarDetalles | ||
€0.005096 | +23.39% | €35.40K | €3.16M | OperarDetalles | ||
€0.03014 | -12.81% | €22.44K | €3.15M | OperarDetalles | ||
€0.001361 | +0.69% | €32.71K | €3.15M | OperarDetalles | ||
€0.006391 | -0.43% | €16.52K | €3.12M | OperarDetalles | ||
€0.01331 | -0.82% | €15.56K | €3.09M | OperarDetalles | ||
€0.003388 | +9.02% | €15.48K | €3.04M | OperarDetalles | ||
€0.1903 | -0.64% | €45.53K | €3.02M | OperarDetalles | ||
€0.003098 | +0.02% | €14.77K | €3.02M | OperarDetalles | ||
€0.0003138 | +0.24% | €16.07K | €3.01M | OperarDetalles | ||
€0.000003009 | -0.73% | €15.59K | €3.00M | OperarDetalles | ||
€0.0016 | -0.9% | €69.12K | €3.00M | OperarDetalles | ||
€0.001104 | +0.54% | €20.22K | €2.99M | OperarDetalles | ||
€0.04348 | +1.41% | €16.33K | €2.99M | OperarDetalles | ||
€0.003849 | +1.05% | €15.05K | €2.98M | OperarDetalles | ||
€0.007784 | -1.61% | €22.41K | €2.96M | OperarDetalles | ||
€0.0003526 | +3.10% | €202.71K | €2.94M | OperarDetalles | ||
€0.005477 | +0.86% | €46.08K | €2.92M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%