Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00129 | +1.00% | €53.93K | €1.93M | OperarDetalles | ||
€0.000000002509 | -1.35% | €11.85K | €1.92M | OperarDetalles | ||
€0.003838 | -1.18% | €15.51K | €1.91M | OperarDetalles | ||
€0.001022 | -4.57% | €15.97K | €1.87M | OperarDetalles | ||
€0.05194 | +3.64% | €8.62K | €1.85M | OperarDetalles | ||
€0.000001855 | -- | €31.33K | €1.85M | OperarDetalles | ||
€0.02724 | +1.33% | €16.47K | €1.84M | OperarDetalles | ||
€0.0000001851 | +7.28% | €14.40K | €1.84M | OperarDetalles | ||
€0.02362 | +0.87% | €17.99K | €1.82M | OperarDetalles | ||
€0.02318 | -3.52% | €25.82K | €1.82M | OperarDetalles | ||
€0.001075 | +2.09% | €15.44K | €1.81M | OperarDetalles | ||
€0.0018 | +0.09% | €23.04K | €1.80M | OperarDetalles | ||
€0.01238 | -29.33% | €64.96K | €1.79M | OperarDetalles | ||
€0.01128 | +3.12% | €14.05K | €1.77M | OperarDetalles | ||
€0.0001132 | -0.3% | €27.63K | €1.77M | OperarDetalles | ||
€0.008585 | +2.72% | €32.03K | €1.77M | OperarDetalles | ||
€0.001764 | +2.94% | €25.40K | €1.76M | OperarDetalles | ||
€0.002978 | +2.20% | €34.32K | €1.75M | OperarDetalles | ||
€0.002901 | +1.21% | €15.04K | €1.75M | OperarDetalles | ||
€0.01315 | -0.9% | €26.56K | €1.74M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%