Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005096 | +4.61% | €26.47K | €1.12M | OperarDetalles | ||
€0.008601 | -5.62% | €160.70K | €1.11M | OperarDetalles | ||
€0.002078 | -5.81% | €26.55K | €1.11M | OperarDetalles | ||
€0.004681 | -2.63% | €18.25K | €1.10M | OperarDetalles | ||
€0.2098 | +0.82% | €15.58K | €1.09M | OperarDetalles | ||
€0.001087 | +6.26% | €16.63K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€10.25 | -8.85% | €38.91K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.005434 | +2.32% | €32.05K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.001486 | -12.30% | €21.87K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.0001686 | +0.76% | €37.69K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.02019 | -3.34% | €14.74K | €1.06M | OperarDetalles | ||
€0.002902 | +0.47% | €15.63K | €1.06M | OperarDetalles | ||
€0.00001059 | -10.94% | €22.70K | €1.05M | OperarDetalles | ||
€0.0132 | +3.48% | €16.49K | €1.04M | OperarDetalles | ||
€0.000462 | -4.78% | €58.54K | €1.04M | OperarDetalles | ||
€0.001038 | +0.66% | €14.94K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€0.0102 | +1.79% | €19.53K | €1.02M | OperarDetalles | ||
€0.003492 | +1.16% | €30.27K | €1.01M | OperarDetalles | ||
€0.2501 | -3.54% | €35.59K | €1.00M | OperarDetalles | ||
€0.004476 | +13.11% | €17.30K | €1.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.55%50.45%