Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002034 | +4.93% | €11.78K | €903.49K | OperarDetalles | ||
€0.000009908 | +4.76% | €15.79K | €880.76K | OperarDetalles | ||
€0.00004556 | +3.96% | €13.10K | €869.79K | OperarDetalles | ||
€0.006598 | -21.87% | €18.87K | €865.72K | OperarDetalles | ||
€0.001682 | +11.81% | €1.15K | €862.67K | OperarDetalles | ||
€0.003505 | +46.21% | €38.00K | €862.09K | OperarDetalles | ||
€0.00001616 | +1.18% | €615.22K | €857.87K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.00157 | +2.33% | €36.95K | €853.26K | OperarDetalles | ||
€0.0007652 | +0.04% | €15.06K | €841.74K | OperarDetalles | ||
€0.001004 | +4.06% | €20.61K | €839.38K | OperarDetalles | ||
€0.0839 | +8.99% | €38.59K | €839.01K | OperarDetalles | ||
€0.000008892 | +4.20% | €16.86K | €838.74K | OperarDetalles | ||
€0.0002592 | -0.62% | €32.57K | €816.59K | OperarDetalles | ||
€0.005732 | +0.81% | €10.61K | €805.00K | OperarDetalles | ||
€0.06127 | +1.57% | €22.95K | €804.98K | OperarDetalles | ||
€0.0006564 | +7.92% | €12.86K | €803.95K | OperarDetalles | ||
€0.00007125 | +14.05% | €15.81K | €798.06K | OperarDetalles | ||
€0.0008013 | +44.56% | €42.02K | €796.26K | OperarDetalles | ||
€0.1071 | +0.48% | €15.69K | €779.54K | OperarDetalles | ||
€0.002052 | -3.69% | €37.38K | €776.56K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%