Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08042 | -2.74% | €10.19K | €482.57K | OperarDetalles | ||
€0.0154 | +0.77% | €47.38K | €479.66K | OperarDetalles | ||
€0.00375 | +0.91% | €69.77K | €479.40K | OperarDetalles | ||
€0.001738 | +5.01% | €34.77K | €478.28K | OperarDetalles | ||
€0.01196 | +0.35% | €15.44K | €476.92K | OperarDetalles | ||
€0.002444 | +2.72% | €15.28K | €470.60K | OperarDetalles | ||
€0.09339 | -0.87% | €17.50K | €466.97K | OperarDetalles | ||
€0.1671 | -1.87% | €16.57K | €465.71K | OperarDetalles | ||
€0.00007252 | -0.17% | €15.47K | €465.08K | OperarDetalles | ||
€0.00000006214 | -23.47% | €16.35K | €462.19K | OperarDetalles | ||
€0.001865 | -0.77% | €16.80K | €462.05K | OperarDetalles | ||
€0.02561 | -4.63% | €18.12K | €461.70K | OperarDetalles | ||
€0.001999 | -0.88% | €15.64K | €459.94K | OperarDetalles | ||
€0.01569 | +4.18% | €25.03K | €459.46K | OperarDetalles | ||
€0.000296 | +1.78% | €13.07K | €458.54K | OperarDetalles | ||
€0.0004529 | +2.44% | €16.07K | €452.88K | OperarDetalles | ||
€0.005366 | +5.14% | €168.09K | €450.76K | OperarDetalles | ||
€0.003004 | +3.58% | €7.82K | €450.73K | OperarDetalles | ||
€0.162 | -1.86% | €29.72K | €449.57K | OperarDetalles | ||
€0.008896 | -3.36% | €14.44K | €446.85K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%