Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007256 | +0.066% | €0.07719 | €7.25K | Detalles | ||
€0.000007919 | -0.62% | €35.51 | €7.91K | Detalles | ||
€0.0000141 | +0.077% | €3.66 | €56.43K | Detalles | ||
€1.04 | +0.0089% | -- | €51.48K | Detalles | ||
€1.08 | +0.0089% | -- | €189.11K | Detalles | ||
€1.03 | +0.0000029% | -- | €703.80 | Detalles | ||
€0.9462 | +0.00000006% | -- | €10.59 | Detalles | ||
€1.02 | +0.0055% | -- | €341.38 | Detalles | ||
€1.07 | +0.0092% | -- | €264.52K | Detalles | ||
€1.07 | +0.012% | -- | €149.01 | Detalles | ||
€1.09 | +0.0019% | -- | €80.70K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00007124 | -0.12% | €0.8479 | €71.24K | Detalles | ||
€37.11 | +0.047% | €144.61 | €900.01K | Detalles | ||
€0.1751 | -0.015% | €247.11 | €7.00M | Detalles | ||
€0.0006795 | -1.32% | €170.21 | €883.45K | Detalles | ||
€0.00008802 | +0.035% | €47.56 | €8.80K | Detalles | ||
€0.0000000001846 | +2.50% | €6.14 | €12.81K | Detalles | ||
€0.000007825 | -0.11% | €0.256 | €219.11K | Detalles | ||
€0.00001043 | -0.2% | €4.73 | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Una ballena de contrato está realizando shorting en PUMP con pérdidas no realizadas superiores a 13 millones de dólares, obtener liquidación a 0.007231 dólares.Opinión: el oro podría tener más espacio para subir, el posible cierre del gobierno de EE. UU. podría provocar una gran afluencia de capital.