Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000002405 | +0.22% | €4.56 | €2.40K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02233 | -6.93% | €2.06K | €2.23M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.002291 | -- | -- | €22.91K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.4698 | +3.23% | -- | €660.97K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€6.37 | +0.28% | €19.11 | €53.11K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0007627 | -- | €2.10 | €762.76K | Detalles | ||
€0.3769 | -- | €208.71 | €3.39M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%