Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 114,500, subiendo un 0.05% en 24 horas, con soporte de USD 111,000 y resistencia de USD 115,000. ETH estaba en 4.163 dólares, bajando ligeramente un 0,93% en 24 horas, con soporte en 4.080 dólares y resistencia en 4.300 dólares. La altcoin SQD se disparó un 55.43% y $BLESS subió un 43.23%. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 42 y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, controlar las posiciones a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €851.74K | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Security Solutions | -- | €2.12M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €2.55M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent AI | -- | €2.55M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | -- | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra Layer2 | -- | €1.44M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €17.03M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | €4.68M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-04-03 | ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.38M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | -- | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Ordinals | -- | -- | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €2.55M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | €85.17M | €6.81M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi LSD | -- | €298.11K | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT solutions | -- | €3.66M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | FHE Infra AI Agent Payment +2 | -- | -- | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Infra Layer1 DEX +1 | €68.13M | €4.25M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €42.58M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Security Solutions | -- | €4.25M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%