Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 113,000, un 0.36% más ligeramente en 24 horas, y la inversión institucional continuó. ETH estaba en 4.205 dólares, un 0,14% más en 24 horas, y el volumen de operaciones al contado alcanzó un nuevo máximo. Las altcoins G7, GPT y ORO subieron un 77%, 52% y 49% respectivamente. El Índice de Fobia a la Avaricia de 43 puntos indica un sentimiento cauteloso del mercado. Se recomienda que la relación de asignación de BTC y ETH sea de 6:4, y prestar atención a los niveles de soporte de 110,000 y 4,200 dólares estadounidenses a corto plazo. A medio plazo, seguimos siendo cautelosamente optimistas y seguimos de cerca las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.41M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.49M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.84M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €84.91M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.20M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.41M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.51M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €16.98M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €95.10M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.05M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | €169.82M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.41M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €5.94M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €1.69M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €59.43M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.68M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%