Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 113,000, un 0.36% más ligeramente en 24 horas, y la inversión institucional continuó. ETH estaba en 4.205 dólares, un 0,14% más en 24 horas, y el volumen de operaciones al contado alcanzó un nuevo máximo. Las altcoins G7, GPT y ORO subieron un 77%, 52% y 49% respectivamente. El Índice de Fobia a la Avaricia de 43 puntos indica un sentimiento cauteloso del mercado. Se recomienda que la relación de asignación de BTC y ETH sea de 6:4, y prestar atención a los niveles de soporte de 110,000 y 4,200 dólares estadounidenses a corto plazo. A medio plazo, seguimos siendo cautelosamente optimistas y seguimos de cerca las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.79M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | €4.24M | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €42.45M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.09M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €45.85M | 2025-07-08 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €11.92M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | €3.14M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €6.79M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-07-06 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.71M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €9.84M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%