Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado en general: BTC se reportó en 109,700 dólares, un 2.67% menos en 24 horas, con un soporte de 108,000 dólares y una resistencia de 113,000 dólares. ETH estaba en 3.954,78 dólares, un 3,65% menos en 24 horas, con soporte en 3.800 dólares y resistencia en 4.100 dólares. Se lanzó la nueva moneda XPL, superando con fuerza los 1,3 dólares, atrayendo la atención de todo el mercado. Las altcoins AIR, MAIGA, SQD subieron un 54,63%, un 25,82% y un 23,33%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción, de 28 puntos, se encuentra en la etapa de "miedo". Se recomienda mantener la cautela, diversificar la asignación y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. A medio plazo, se espera que mantenga una tendencia alcista volátil, y BTC y ETH siguen siendo las principales direcciones de asignación. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi MEV | -- | €5.12M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi | -- | €44.43M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Bridge | -- | €35.03M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €854.49K | 2025-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Data Market | -- | €3.20M | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Modular | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Music AIGC AI | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | €6.83M | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €12.81M | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-02-26 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.13M | 2025-02-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform DePIN | -- | €3.41M | 2025-02-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy AI | -- | €2.56M | 2025-02-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk | -- | €10.25M | 2025-02-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | €170.89M | 2025-02-26 | S |
![]() | Strategic | Infra Dev Platform | -- | €854.49K | 2025-02-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Stablecoin Protocol | -- | €1.70M | 2025-02-25 | ![]() P |
![]() | Strategic | E-commerce | -- | €53.83M | 2025-02-25 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%