Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | €2.12M | 2021-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Metaverse | -- | €3.57M | 2021-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.02M | 2021-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | -- | €2.17M | 2021-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Task Automation Dev Platform | €106.48M | €9.37M | 2021-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €3.23M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | €3.83M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.89M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Stablecoin Protocol | €42.59M | €4.25M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €4.25M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €2.00M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | €51.11M | €5.11M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €2.64M | 2021-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Environmental Solutions | -- | €1.61M | 2021-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Social Media Creator Economy | €49.40M | €2.47M | 2021-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | NFT NFT marketplace | -- | €3.40M | 2021-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Creator Economy SocialFi | -- | €8.51M | 2021-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €6.81M | 2021-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Access Controls | -- | €3.40M | 2021-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | €2.55M | 2021-09-27 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%