Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 114,500, subiendo un 0.05% en 24 horas, con soporte de USD 111,000 y resistencia de USD 115,000. ETH estaba en 4.163 dólares, bajando ligeramente un 0,93% en 24 horas, con soporte en 4.080 dólares y resistencia en 4.300 dólares. La altcoin SQD se disparó un 55.43% y $BLESS subió un 43.23%. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 42 y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, controlar las posiciones a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | €1.70M | 2021-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2021-09-06 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €4.68M | 2021-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | -- | 2021-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT AI | -- | -- | 2021-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €2.04M | 2021-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €4.25M | 2021-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €638.88K | 2021-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | -- | €2.12M | 2021-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2021-09-02 | ![]() |
![]() | Angel | DeFi DEX | -- | €1.70M | 2021-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX | €42.59M | €4.25M | 2021-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Social Communication | -- | -- | 2021-09-01 | ![]() S |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €3.40M | 2021-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | €1.27M | 2021-09-01 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €5.96M | 2021-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Cross-Chain Communication | €34.07M | €4.25M | 2021-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | €25.55M | €2.55M | 2021-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Collector DAO Digital Art | -- | -- | 2021-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Security Solutions Security Audit | -- | €255.55K | 2021-08-31 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%