Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en $114,800, subiendo un 0.39% en 24 horas, con soporte de $111,000 y resistencia de $115,000. ETH estaba en 4.226 dólares, subiendo un 0,25% en 24 horas, con soporte en 4.080 dólares y resistencia en 4.300 dólares. La altcoin ANI se disparó un 98,43% y $M un 27,23%. El índice de miedo a la corrupción es de 50 y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, controlar las posiciones a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.15M | 2021-05-31 | U I |
![]() | Seed | Infra Storage Network Privacy | -- | -- | 2021-05-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-05-31 | ![]() S |
![]() | -- | DeFi Infra | -- | -- | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Music | -- | €1.87M | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Tools Data & Analysis On-Chain Data | €25.57M | -- | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | -- | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer1 Storage Application Arweave Ecosystem | -- | €852.45K | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Oracle | -- | €4.26M | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular zk Privacy | €34.09M | €2.04M | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | €29.83M | €5.96M | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Crypto Mixers Privacy | -- | €6.81M | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFTFi NFT Fragmentation | -- | €639.34K | 2021-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | €2.04M | 2021-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Launchpad | -- | €1.53M | 2021-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Launchpad | -- | -- | 2021-05-29 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Derivatives DOV | -- | €1.70M | 2021-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2021-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2021-05-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | AR | -- | €426.22K | 2021-05-27 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.04%46.96%