Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en $114,800, subiendo un 0.39% en 24 horas, con soporte de $111,000 y resistencia de $115,000. ETH estaba en 4.226 dólares, subiendo un 0,25% en 24 horas, con soporte en 4.080 dólares y resistencia en 4.300 dólares. La altcoin ANI se disparó un 98,43% y $M un 27,23%. El índice de miedo a la corrupción es de 50 y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, controlar las posiciones a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Layer2 Crypto Mixers Privacy | -- | €1.27M | 2021-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | €664.91K | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €1.70M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Metaverse Polkadot Parachain | €19.43M | €3.40M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | €42.62M | €5.45M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | €45.18M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming NFT Game Development | €852.45M | €75.76M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Creator Economy | -- | €5.96M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Bridge | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | €2.30M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Appchain DID Digital Credentials | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() |
![]() | Private | Sports Fitness Move to Earn | -- | €716.06K | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €4.26M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Bridge | -- | €2.81M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Collector DAO | -- | €5.96M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €2.55M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €22.16M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | -- | €4.04M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%