Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 111.900 dólares, un 0,21% menos en 24 horas, y ETH estaba en 4.120 dólares, un 0,52% menos en 24 horas. La altcoin LVVA subió un 113.17%, mientras que RBTC y TOMI subieron un 39.57% y un 37.54%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 50 puntos y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una proporción de 6:3:1 para controlar el riesgo de la posición. Preste atención a las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado se aclare gradualmente en 6 a 12 meses. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | €2.56M | 2021-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €1.28M | 2021-04-30 | -- |
![]() | Seed | Gaming Gambling Games | -- | €1.28M | 2021-04-30 | -- |
![]() | IDO | DeFi Lending RWA Institutional DeFi | -- | €8.83M | 2021-04-30 | -- |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2021-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €786.60K | 2021-04-30 | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | 2021-04-30 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.27M | 2021-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Game Development | -- | €2.13M | 2021-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Storage Application | -- | €1.71M | 2021-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra Enterprise Blockchain | €855.00M | -- | 2021-04-29 | -- |
![]() | Series D | CeFi Custody Stablecoin Issuer | €2.05B | €256.50M | 2021-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Layerzero Ecosystem | €17.10M | €2.73M | 2021-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €4.01M | 2021-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2021-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €8.55M | 2021-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €8.18M | 2021-04-29 | -- |
![]() | M&A | DeFi | -- | €1.43M | 2021-04-28 | ![]() |
![]() | -- | NFT | -- | €1.71M | 2021-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | €855.00K | 2021-04-28 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%