Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 111.900 dólares, un 0,21% menos en 24 horas, y ETH estaba en 4.120 dólares, un 0,52% menos en 24 horas. La altcoin LVVA subió un 113.17%, mientras que RBTC y TOMI subieron un 39.57% y un 37.54%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 50 puntos y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una proporción de 6:3:1 para controlar el riesgo de la posición. Preste atención a las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado se aclare gradualmente en 6 a 12 meses. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Layer1 Asset Management | -- | €2.99M | 2021-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | NFT | -- | €1.62M | 2021-03-09 | -- |
![]() | OTC | Infra Layer1 AI Data Market | -- | €4.27M | 2021-03-09 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | -- | 2021-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-03-08 | -- |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €21.37M | 2021-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD Bitcoin Ecosystem | €17.10M | €855.00K | 2021-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Mixers Privacy | -- | -- | 2021-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular zk Privacy | €17.10M | €855.00K | 2021-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €16.24M | 2021-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €12.82M | 2021-03-08 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | €1.28M | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Custody | -- | -- | 2021-03-07 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €171.00M | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | €1.71M | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €769.50K | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi | -- | -- | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.19M | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | €4.51M | 2021-03-06 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%