Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 109,500 dólares, un 0.12% menos en 24 horas, con un soporte de 109,000 dólares y una resistencia de 111,000 dólares. ETH estaba en 4.009,81 dólares, bajando un 0,21% en 24 horas, con soporte en 3.970 dólares y resistencia en 4.050 dólares. LAS ALTCOINS TOMI SUBIERON UN 100.79%, CTRC SUBIÓ UN 32.85% Y SUIRWAPIN SUMÓ UN 31.93%. El índice de miedo a la codicia de 37 puntos está en el rango de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, con medias posiciones en BTC y ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €1.28M | 2020-12-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody CeFi Solutions | -- | €19.23M | 2020-12-21 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €11.88M | 2020-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €19.66M | 2020-12-20 | G |
![]() | Seed | Gaming platform | -- | €641.32K | 2020-12-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA Institutional DeFi | €4.27M | €1.11M | 2020-12-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | €2.56M | 2020-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Loyalty Platform | -- | €3.42M | 2020-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €1.11M | 2020-12-17 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €2.56M | 2020-12-16 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | -- | 2020-12-16 | ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet | -- | €10.26M | 2020-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | €42.75M | €684.08K | 2020-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Ball Games | -- | €1.18M | 2020-12-16 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DID Name Service | -- | €3.84M | 2020-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | €1.71M | 2020-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | €1.79M | 2020-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2020-12-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €2.22M | 2020-12-11 | -- |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €4.19M | 2020-12-09 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%