Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,700, subiendo un 0.62% en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 113,000. ETH estaba en 4.180 dólares, subiendo un 0,37% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.250. LAS ALTCOINS COAI, CGPU Y PUMPAI SE DISPARARON UN 159.91%, UN 139.09% Y UN 65.48% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 44 puntos. Se recomienda ser cauteloso, controlar las posiciones, prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y asignar BTC y ETH a una proporción de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €21.17M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Oracle | -- | €18.63M | 2018-07-31 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €25.41M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €4.20M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €84.70M | 2018-07-31 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-07-30 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-07-30 | ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | €169.41M | €16.94M | 2018-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-07-29 | ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | AI | -- | -- | 2018-07-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-26 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-25 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-24 | ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Access Controls | -- | €1.44M | 2018-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | €1.16M | -- | 2018-07-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2018-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 PoW | -- | €23.71M | 2018-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2018-07-16 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%