Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 114,600, bajando un 0.58% en 24 horas, con soporte de 112,000 y resistencia de 115,000. ETH está en 4.336 dólares, bajando un 2,45% en 24 horas, con soporte en 4.200 y resistencia en 4.350. La altcoin TITAN subió un 31,67%, ME un 18,57% y DOGE5S un 17,88%. El índice de miedo a la corrupción es de 49 neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, mantener una posición del 10-15% a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.70M | 2017-10-18 | ![]() |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | €30.67M | 2017-10-17 | -- |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | €1.36M | 2017-10-16 | ![]() M |
![]() | ICO | Infra SideChain | -- | €12.77M | 2017-10-16 | -- |
![]() | ICO | Infra | -- | €119.27M | 2017-10-16 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2017-10-15 | ![]() |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | €34.07M | 2017-10-15 | J |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 | ![]() |
![]() | Seed | SocialFi Music | -- | €1.02M | 2017-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €29.81M | 2017-10-04 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €501.20K | 2017-09-30 | -- |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | -- | 2017-09-30 | ![]() |
![]() | ICO | Digital Securities | -- | €4.68M | 2017-09-30 | -- |
![]() | ICO | CeFi | -- | €1.10M | 2017-09-30 | -- |
![]() | -- | Gaming | -- | €12.77M | 2017-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €24.70M | 2017-09-21 | -- |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | -- | 2017-09-20 | ![]() S |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €7.66M | 2017-09-19 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra Oracle | -- | €27.26M | 2017-09-19 | -- |
![]() | Private | CeFi Payment | -- | €2.98M | 2017-09-19 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.11%51.89%