Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,800, un 2.1% menos en 24 horas, apoyando USD 110,000. ETH estaba en 4.185 dólares, un 5,85% menos en 24 horas, apoyando los 4.000 dólares. Las altcoins AGS, FARTCOIN5S y GALA5S se dispararon más del 50%. El índice de miedo a la corrupción es de 49 neutral. Se recomienda asignar de forma conservadora, prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias institucionales, y la relación de asignación de BTC y ETH es de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €511.17K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €340.78K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.29M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €383.38K | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €340.78K | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.25M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.76M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.66M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.51M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €4.25M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €4.30M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €851.95K | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €1.70M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.03M | €4.25M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €425.97K | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.11%51.89%