Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 109,500 dólares, un 0.12% menos en 24 horas, con un soporte de 109,000 dólares y una resistencia de 111,000 dólares. ETH estaba en 4.009,81 dólares, bajando un 0,21% en 24 horas, con soporte en 3.970 dólares y resistencia en 4.050 dólares. LAS ALTCOINS TOMI SUBIERON UN 100.79%, CTRC SUBIÓ UN 32.85% Y SUIRWAPIN SUMÓ UN 31.93%. El índice de miedo a la codicia de 37 puntos está en el rango de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, con medias posiciones en BTC y ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DePIN Environmental Solutions | -- | €25.65M | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | -- | 2024-10-30 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | €3.84M | 2024-10-29 | ![]() D |
![]() | Strategic | Infra DePIN | -- | -- | 2024-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €8.97M | 2024-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €3.33M | 2024-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | FHE Infra Layer1 | -- | €21.37M | 2024-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Modular | -- | €3.42M | 2024-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending | -- | -- | 2024-10-29 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €5.98M | 2024-10-28 | -- |
![]() | Seed | DeFi Insurance | -- | €2.22M | 2024-10-28 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | €1.45M | 2024-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €8.55M | 2024-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2024-10-27 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.62M | 2024-10-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | €8.55M | 2024-10-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | €1.62M | 2024-10-27 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Task Automation Dev Platform | -- | €9.40M | 2024-10-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-10-26 | ![]() |
![]() | -- | Infra Privacy | -- | €3.42M | 2024-10-24 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%