Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 109,500 dólares, un 0.12% menos en 24 horas, con un soporte de 109,000 dólares y una resistencia de 111,000 dólares. ETH estaba en 4.009,81 dólares, bajando un 0,21% en 24 horas, con soporte en 3.970 dólares y resistencia en 4.050 dólares. LAS ALTCOINS TOMI SUBIERON UN 100.79%, CTRC SUBIÓ UN 32.85% Y SUIRWAPIN SUMÓ UN 31.93%. El índice de miedo a la codicia de 37 puntos está en el rango de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, con medias posiciones en BTC y ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DAO Solutions | -- | €5.98M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €3.59M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace Ordinals | -- | €1.71M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2024-10-21 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Stablecoin Issuer Dev Platform | -- | €940.61M | 2024-10-20 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Derivatives | -- | €2.56M | 2024-10-20 | -- |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2024-10-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Restaking LSD Bridge | -- | -- | 2024-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk | -- | €4.27M | 2024-10-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) Hedge Funds | -- | -- | 2024-10-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle AI | €51.30M | €5.13M | 2024-10-17 | D V |
![]() | -- | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | €2.99M | 2024-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-10-17 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Gaming Solutions DA | -- | €1.58M | 2024-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Modular | -- | €1.53M | 2024-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | -- | 2024-10-16 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €3.42M | 2024-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.55M | 2024-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra zk On-Chain Compliance Solutions | €85.51M | €10.68M | 2024-10-16 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%