Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 111.900 dólares, un 0,21% menos en 24 horas, y ETH estaba en 4.120 dólares, un 0,52% menos en 24 horas. La altcoin LVVA subió un 113.17%, mientras que RBTC y TOMI subieron un 39.57% y un 37.54%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 50 puntos y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una proporción de 6:3:1 para controlar el riesgo de la posición. Preste atención a las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado se aclare gradualmente en 6 a 12 meses. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | €7.69M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DID | -- | €3.84M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.36M | 2024-07-08 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €4.70M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €4.70M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €940.50K | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | €855.00K | 2024-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Infra AI Agent AI | -- | €1.28M | 2024-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | €1.36M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €1.28M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi RWA | -- | €2.56M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | €2.56M | 2024-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | €812.25K | 2024-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Infra Wallet Ordinals +1 | -- | -- | 2024-07-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.27M | 2024-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | MEME | -- | €427.50K | 2024-07-02 | Y A |
![]() | Pre-Seed | Tools AI | -- | €2.13M | 2024-07-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €684.00K | 2024-07-02 | ![]() T |
![]() | Seed | Infra Layer1 zk | -- | €5.13M | 2024-07-02 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.55%50.45%