Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 112,000 dólares, bajando un 0.33% ligeramente en 24 horas, con soporte de 110,000 dólares y resistencia de 115,000 dólares. ETH estaba en 4.172 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con soporte en 4.100 dólares y resistencia en 4.350 dólares. Las altcoins FEAR, AIC y WOD se dispararon un 44,96%, un 31,21% y un 18,51%, respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 43 puntos, que se encuentra en el rango de "miedo". Se recomienda mantener la cautela, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias del capital institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €23.77M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €25.47M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.67M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.03M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.49M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.49M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €33.96M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.24M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €509.46K | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.34M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.19M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.06M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.14B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €849.11K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.03M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €849.11K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.20M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.18M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €382.09M | 2025-07-27 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Greeks.live: Actualmente es importante seguir el nivel psicológico de 4000 dólares de Ethereum; si se pierde, el mercado de opciones podría enfrentar una revaluación de precios en un mercado bajista.UXLINK: Se iniciará el intercambio de tokens, estamos contactando urgentemente a CEX para suspender el depósito de tokens.