Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC está en 117199,2 dólares, subiendo un 0,09% en 24 horas, con soporte en 116440,3 y resistencia en 117902,6. ETH estaba en 4604,67 dólares, bajando más del 4%, con soporte en 4553,08 y resistencia en 4644,39. La altcoin H3S subió un 24.37%, DOT5L subió un 19.11% y LIORA sumó un 18.36%. El índice de miedo a la corrupción es de 53, el sentimiento del mercado es neutral y se recomienda abrir posiciones en lotes en ETH4550 y BTC116500 a corto plazo, con una posición de ≤ 30%, y a mediano plazo, se asigna principalmente a BTC y ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias e institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7753 | -5.09% | €738.15K | €255.00M | OperarDetalles | ||
€0.121 | +0.55% | €387.66K | €254.63M | OperarDetalles | ||
€0.5114 | -2.79% | €406.82K | €253.78M | OperarDetalles | ||
€0.5186 | -0.44% | €104.08K | €252.28M | OperarDetalles | ||
€2.28 | +3.55% | €4.30M | €245.58M | OperarDetalles | ||
€14.40 | +0.09% | €14.09K | €245.31M | OperarDetalles | ||
€0.1467 | -5.66% | €4.14M | €245.30M | OperarDetalles | ||
€0.0000005809 | -7.12% | €71.43K | €244.41M | OperarDetalles | ||
€0.5339 | +5.77% | €12.58K | €242.96M | OperarDetalles | ||
€0.7861 | +4.14% | €2.71M | €241.38M | OperarDetalles | ||
€0.002847 | -0.8% | €9.42K | €239.85M | OperarDetalles | ||
€0.2428 | +43.49% | €15.99M | €237.75M | OperarDetalles | ||
€0.003407 | -2.05% | €413.09K | €235.09M | OperarDetalles | ||
€0.9644 | -1.87% | €3.15M | €232.80M | OperarDetalles | ||
€0.3565 | -0.35% | €924.09K | €225.97M | OperarDetalles | ||
€0.002539 | -2.86% | €333.54K | €225.75M | OperarDetalles | ||
€13.08 | -3.39% | €59.82K | €223.37M | OperarDetalles | ||
€0.000001056 | -0.19% | €51.70K | €215.25M | OperarDetalles | ||
€0.2194 | -2.93% | €859.32K | €215.04M | OperarDetalles | ||
€0.01207 | -2.05% | €1.19M | €212.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%