Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 112,000 dólares, bajando un 0.33% ligeramente en 24 horas, con soporte de 110,000 dólares y resistencia de 115,000 dólares. ETH estaba en 4.172 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con soporte en 4.100 dólares y resistencia en 4.350 dólares. Las altcoins FEAR, AIC y WOD se dispararon un 44,96%, un 31,21% y un 18,51%, respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 43 puntos, que se encuentra en el rango de "miedo". Se recomienda mantener la cautela, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias del capital institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002524 | -2.55% | €25.24K | €25.24K | OperarDetalles | ||
€0.002136 | -5.02% | €14.88K | €24.69K | OperarDetalles | ||
€0.0002616 | -4.49% | €14.30K | €24.40K | OperarDetalles | ||
€0.002479 | -2.30% | €15.10K | €23.98K | OperarDetalles | ||
€0.003014 | -11.29% | €15.99K | €23.96K | OperarDetalles | ||
€0.00003848 | -7.25% | €40.21K | €22.72K | OperarDetalles | ||
€0.00004537 | -19.11% | €19.71K | €22.68K | OperarDetalles | ||
€0.00006259 | -0.29% | €13.92K | €22.66K | OperarDetalles | ||
€0.0002408 | -12.94% | €16.17K | €22.60K | OperarDetalles | ||
€0.00002253 | +2.07% | €153.07 | €22.53K | OperarDetalles | ||
€0.00005115 | -20.16% | €14.69K | €22.06K | OperarDetalles | ||
€0.00104 | -10.93% | €14.64K | €21.85K | OperarDetalles | ||
€0.000009263 | -1.97% | €2.41K | €21.25K | OperarDetalles | ||
€0.0002639 | -0.09% | €2.65K | €21.11K | OperarDetalles | ||
€0.0007697 | +1.85% | €14.64K | €20.94K | OperarDetalles | ||
€0.0004782 | -15.12% | €13.79K | €20.65K | OperarDetalles | ||
€0.0004712 | -5.03% | €15.28K | €20.49K | OperarDetalles | ||
€0.0003194 | -3.24% | €17.78K | €20.44K | OperarDetalles | ||
€0.0004427 | -4.27% | €24.14K | €20.40K | OperarDetalles | ||
€0.0000001699 | +11.78% | €2.93K | €20.38K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%