Mercados
El rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en USD 113988, un 0.02% más, con tenencias institucionales que superaban el millón, apoyando 110928 y resistencia 114308, ETH en USD 4369.53, un 4% menos, y emitiendo 2 mil millones de USDT adicionales en la cadena, apoyando 4294.81 y resistencia 4452.93. Las altcoins estuvieron activas, con SENC subiendo un 56.68%, ZOO un 26.28% y YULI un 20.67%, aumentando la volatilidad. El sentimiento del mercado es neutral, a corto plazo o volátil, se recomienda asignar el 60% de las monedas principales y el 40% de las altcoins, y prestar atención al impacto de la regulación y las opciones. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€197.41 | -2.91% | €153.11K | -- | OperarDetalles | ||
€643.04 | -1.65% | €961.80K | -- | OperarDetalles | ||
€13.74 | -5.61% | €391.04K | -- | OperarDetalles | ||
€557.76 | +0.1% | €250.99K | -- | OperarDetalles | ||
€193.40 | -3.65% | €282.05K | -- | OperarDetalles | ||
€207.57 | -3.53% | €64.08K | -- | OperarDetalles | ||
€99.04 | -2.28% | €224.36K | -- | OperarDetalles | ||
€101.35 | -1.99% | €302.14K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0005281 | -8.59% | €66.50K | €528.10K | OperarDetalles | ||
€3,785.47 | +2.64% | €16.32K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001734 | -0.04% | €15.84K | €17.34M | OperarDetalles | ||
€0.0002084 | +0.53% | €11.74K | €4.38M | OperarDetalles | ||
€0.01808 | -18.00% | €13.52K | €1.80M | OperarDetalles | ||
€193.92 | -3.14% | €1.29M | -- | OperarDetalles | ||
€101.13 | -1.99% | €2.57M | -- | OperarDetalles | ||
€204.41 | -0.19% | €547.04K | -- | OperarDetalles | ||
€299.27 | +0.71% | €2.71M | -- | OperarDetalles | ||
€496.25 | +0.01% | €382.33K | -- | OperarDetalles | ||
€279.70 | -0.75% | €1.16M | -- | OperarDetalles | ||
€286.34 | +0.06% | €320.60K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.09%50.91%